主要音楽サブスクにて配信されているというGLAYの楽曲全453曲*。
その内訳をApple Musicで調べてみた。
*16th Album『FREEDOM ONLY』のリリースを皮切りに、過去曲含む全453曲が主要音楽サブスクリプションサービスにて解禁!
まずアルバム収録曲、続いてベストのみの曲、シングル&EPのみの曲を集計。
表記の無いアルバムVer.やシングルVer.はWikipediaの情報から。
長くなるので曲リストは畳んで記載。
スポンサーリンク
アルバム収録曲
FREEDOM ONLY 12曲
| 1 | BETTY BLUE |
| 2 | Hypersonic |
| 3 | Winter Moon Winter Stars |
| 4 | FRIED GREEN TOMATOES |
| 5 | 永遠を名乗る一秒 |
| 6 | 漂えど沈まず |
| 7 | BAD APPLE |
| 8 | Tiny Soldier |
| 9 | Holy Knight |
| 10 | 青春は残酷だ |
| 11 | 祝祭 |
| 12 | 桜めぐり |
NO DEMOCRACY 14曲
| 1 | REIWADEMOCRACY |
| 2 | 反省ノ色ナシ |
| 3 | My name is DATURA |
| 4 | Flowers Gone |
| 5 | 氷の翼 |
| 6 | 誰もが特別だった頃 |
| 7 | あゝ、無常 |
| 8 | 戦禍の子 |
| 9 | JUST FINE |
| 10 | はじまりのうた |
| 11 | あなたといきていく |
| 12 | COLORS |
| 13 | 愁いのPrisoner |
| 14 | 元号 |
SUMMERDELICS 14曲
| 1 | シン・ゾンビ |
| 2 | 微熱@girlサマー |
| 3 | XYZ |
| 4 | 超音速ディスティニー |
| 5 | ロングラン |
| 6 | the other end of the globe |
| 7 | デストピア |
| 8 | HEROES |
| 9 | SUMMERDELICS |
| 10 | 空が青空であるために |
| 11 | Scoop |
| 12 | 聖者のいない町 |
| 13 | Supernova Express 2017 |
| 14 | lifetime |
MUSIC LIFE 11曲
| 1 | BLEEZE (Album Ver.) |
| 2 | 百花繚乱 |
| 3 | Only Yesterday |
| 4 | 疾走れ!ミライ |
| 5 | 祭りのあと |
| 6 | 浮気なKISS ME GIRL |
| 7 | 妄想コレクター |
| 8 | Hospital pm9 |
| 9 | DARK RIVER |
| 10 | TILL KINGDOM COME |
| 11 | MUSIC LIFE |
GUILTY 10曲
| 1 | Red moon & Silver sun〜My Private “Jealousy” |
| 2 | everKrack (album ver.) |
| 3 | FACTORY |
| 4 | 冬の散歩道 |
| 5 | 華よ嵐よ |
| 6 | キリノナカ(album ver.) |
| 7 | 初恋を唄え |
| 8 | Bible |
| 9 | Ruby’s Blanket |
| 10 | 君にあえたら |
JUSTICE 10曲
| 1 | WHO KILLED MY DIVA |
| 2 | Route 5 Bayshore Line |
| 3 | PARADISE LOST |
| 4 | LOVE IMPOSSIBLE |
| 5 | 真昼の月の静けさに |
| 6 | gestalt |
| 7 | JUSTICE [FROM] GUILTY |
| 8 | 傷だらけの太陽 |
| 9 | 運命論 |
| 10 | SMILE |
GLAY 10曲
| 1 | シキナ |
| 2 | 汚れなきSEASON |
| 3 | WASTED TIME |
| 4 | 遥か… |
| 5 | Apologize |
| 6 | 月の夜に |
| 7 | 風にひとり |
| 8 | Precious |
| 9 | Stattelite of Love |
| 10 | Chelsea |
LOVE IS BEAUTIFUL 14曲
| 1 | ROCK’N’ROLL SWINDLE(Album ver.) |
| 2 | 変な夢〜THOUSAND DREAMS〜 |
| 3 | 100万回のKISS |
| 4 | 夏音 |
| 5 | AMERICAN INNOVATION |
| 6 | ANSWER(Album ver.) |
| 7 | 僕達の勝敗 |
| 8 | サラギの灯 |
| 9 | WORLD’S END |
| 10 | SCREAM (Album ver.) |
| 11 | 恋 |
| 12 | I will~ |
| 13 | LAYLA |
| 14 | MIRROR |
THE FRUSTRATED 14曲
| 1 | HIGHCOMMUNICATIONS |
| 2 | THE FRUSTRATED |
| 3 | ALL I WANT |
| 4 | BEAUTIFUL DREAMER |
| 5 | BLAST |
| 6 | あの夏から一番遠い場所 |
| 7 | 無限のdeja vuから |
| 8 | 時の雫 |
| 9 | Billionaire Chamagne Miles Away |
| 10 | coyote,colores darkness |
| 11 | BUGS IN MY HEAD |
| 12 | Runaway Runaway |
| 13 | STREET LIFE |
| 14 | 南東風 |
UNITY ROOTS & FAMILY, AWAY 13曲
| 1 | WE ALL FEEL HIS STRENGTH OF TENDER |
| 2 | またここであいましょう |
| 3 | girlish MOON |
| 4 | Way of Difference |
| 5 | 航海 |
| 6 | ゆるぎない者達 |
| 7 | 夏の彼方へ(Johny the unity mix) |
| 8 | neverland |
| 9 | 彼らのHOLY X’MAS |
| 10 | Father & Son |
| 11 | 卒業まで、あと少し |
| 12 | Friend of mine |
| 13 | ALL STANDARD IS YOU~END ROLL~ |
ONE LOVE 18曲
| 1 | ALL STANDARD IS YOU |
| 2 | WET DREAM |
| 3 | 嫉妬(KURID/PHANTOM mix) |
| 4 | HIGHWAY No.5 |
| 5 | Fighting Sprit |
| 6 | ひとひらの自由(Johny the peace mix) |
| 7 | THINK ABOUT MY DAUGHTER |
| 8 | VIVA VIVA VIVA |
| 9 | Prize |
| 10 | MERMAID |
| 11 | mister popcorn |
| 12 | 電気イルカ奇妙ナ嗜好 |
| 13 | STAY TUNED |
| 14 | 君が見つめた海 |
| 15 | 夢遊病 |
| 16 | Christmas Ring |
| 17 | GLOBAL COMMUNICATION |
| 18 | ONE LOVE~ALL STANDARD IS YOU reprise~ |
HEAVY GAUGE 12曲
| 1 | HEAVY GAUGE |
| 2 | FATSOUNDS |
| 3 | SURVIVAL |
| 4 | ここではない、どこかへ |
| 5 | HAPPINESS |
| 6 | summer FM |
| 7 | LEVEL DEVIL |
| 8 | BE WITH YOU |
| 9 | Winter,again |
| 10 | Will Be King |
| 11 | 生きがい |
| 12 | Savile Row~サヴィルロウ3番地~ |
pure soul 11曲
| 1 | YOU MAY DREAM |
| 2 | ビリビリクラッシュメン |
| 3 | May Fair |
| 4 | SOUL LOVE |
| 5 | 出逢ってしまった2人 |
| 6 | pure soul |
| 7 | 誘惑 feat.SUGIZO |
| 8 | COME ON!! |
| 9 | FRIEDCHICKEN & BEER |
| 10 | 3年後 |
| 11 | I’m in Love |
BELOVED 12曲
| 1 | GROOVY TOUR |
| 2 | Lovers change fighters,cool |
| 3 | BELOVED |
| 4 | SHUTTER SPEEDSのテーマ |
| 5 | Fairy Story |
| 6 | カナリヤ |
| 7 | HIT THE WORLD CHART! |
| 8 | a boy~ずっと忘れない~ |
| 9 | 春を愛する人 |
| 10 | カーテンコール |
| 11 | 都忘れ |
| 12 | RHAPSODY |
Beat out! 11曲
| 1 | More than Love |
| 2 | Yes,Summerdays |
| 3 | 灰色の空<Cloudy Sky> |
| 4 | Trouble On Monday |
| 5 | Together |
| 6 | 月に祈る |
| 7 | 生きてく強さ |
| 8 | 週末のBaby talk |
| 9 | グロリアス |
| 10 | 軌跡の果て |
| 11 | Miki Piano |
SPEED POP 12曲
| 1 | SPEED POP(Introduction) |
| 2 | HAPPY SWING |
| 3 | 彼女の”Modern…” |
| 4 | ずっと2人で… |
| 5 | LOVE SLAVE |
| 6 | REGRET |
| 7 | INNOCENCE |
| 8 | Freeze My Love |
| 9 | 真夏の扉 |
| 10 | Life~遠い空の下で~ |
| 11 | JUNK ART |
| 12 | RAIN |
灰とダイヤモンド 10曲
| 1 | 真夏の扉(GLAY VERSION) |
| 2 | 彼女の”Modern…” |
| 3 | KISSIN’NOISE |
| 4 | ひどくありふれたホワイトノイズをくれ |
| 5 | RAIN(GLAY VERSION) |
| 6 | LADY CLOSE |
| 7 | TWO BELL SILENCE |
| 8 | 千ノナイフガ胸ヲ刺ス |
| 9 | BURST |
| 10 | if~灰とダイヤモンド~ |
オリジナルアルバム17枚の合計曲数は208曲。
Apple Musicでは「G4・2020」と「愁いのPrisoner/YOUR SONG」も何故かアルバムに入ってるけど、ここでは省く。
ベストアルバムのみの収録曲
ベストでアルバム初収録の曲リスト。
バージョン違いを含む。
REVIEW II ~BEST OF GLAY~ 28曲
| 1 | Into the Wild |
| 2 | I’m loving you |
| 3 | 氷の翼 (feat.Azumi) |
| 4 | HOWEVER (Anthology Remix) |
| 5 | BELOVED (Anthology Remix) |
| 6 | 誘惑 (Anthology Remix) |
| 7 | SOUL LOVE (Anthology Remix) |
| 8 | 春を愛する人 (Anthology Remix) |
| 9 | 口唇 (Anthology Remix) |
| 10 | BE WITH YOU (Anthology Remix) |
| 11 | a boy~ずっと忘れない (Anthology Remix) |
| 12 | カーテンコール (Anthology Remix) |
| 13 | サバイバル (Anthology Remix) |
| 14 | 彼女の”modern…” (Anthology Remix) |
| 15 | ALL STANDARD IS YOU (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 16 | My name is DATURA (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 17 | 黒く塗れ! (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 18 | Flowers Gone (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 19 | VERB (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 20 | everKrack (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 21 | 逢いたい気持ち (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 22 | LET ME BE (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 23 | THINK ABOUT MY DAUGHTER (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 24 | 笑顔の多い日ばかりじゃない (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 25 | FATSOUNDS (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 26 | Runaway Runaway (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 27 | Bible (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) |
| 28 | BLACK MONEY |
MUSIC LIFE 豪華盤 BALLADE BEST☆MELODIES 2曲
| 1 | Eternally |
| 2 | さくらびと |
rare collectives vol.4 18曲
| 1 | 棘 |
| 2 | ROSY |
| 3 | STARLESS NIGHT |
| 4 | -VENUS |
| 5 | chronos |
| 6 | HIGHCOMMUNICATIONS (RE:MIX 2011 Ver.) |
| 7 | LET ME BE (RATW Ver.) |
| 8 | Satellite of love (Acoustic Ver.) |
| 9 | HEART SNOW ~心に降る雪~ |
| 10 | 野ばら |
| 11 | MOTHER NATURE’S SON |
| 12 | WITH OR WITHOUT YOU |
| 13 | SUFFRAGETTE CITY |
| 14 | THE MEANING OF LIFE |
| 15 | 冬のエトランジェ (THE GREAT VACATION -extra- Live ver.) |
| 16 | 彼女の“Modern…” (再録) |
| 17 | 生きてく強さ (再録) |
| 18 | Don’t Look Back In Anger |
rare collectives vol.3 20曲
| 1 | そして、これからも |
| 2 | 無限のdéjà vu から 〜Peaceful Session〜 |
| 3 | 南東風 〜PEACEFUL SESSION〜 |
| 4 | すべて、愛だった -La vie d’une petite fille- |
| 5 | 笑顔の多い日ばかりじゃない |
| 6 | 誰かの為に生きる |
| 7 | LAYLA |
| 8 | Lock on you |
| 9 | LONE WOLF |
| 10 | すべて、愛だった -La vie d’une petite fille- (Acoustic Version) |
| 11 | CHILDREN IN THE WAR (Live From HIGHCOMMUNICATIONS 2003) |
| 12 | HOWEVER (inspired by HIGHCOMMUNICATIONS) |
| 13 | 無限のdéjà vu (THE GREAT VACATION -extra- Live ver.) |
| 14 | 彼女の“Modern…” (MEET & GREET VACATION Live ver.) |
| 15 | Julia (THE GREAT VACATION in NISSAN STADIUM Live ver.) |
| 16 | LET ME BE (THE GREAT VACATION at makuhari messe Live ver.) |
| 17 | シキナ (ROCK AROUND THE WORLD Live ver.) |
| 18 | Precious (ROCK AROUND THE WORLD Live ver.) |
| 19 | 風にひとり (ROCK AROUND THE WORLD Live ver.) |
| 20 | BELOVED (ROCK AROUND THE WORLD Live ver.) |
THE GREAT VACATION VOL.2 20曲
| 1 | BE WITH YOU |
| 2 | ここではない、どこかへ |
| 3 | HAPPINESS -WINTER MIX- |
| 4 | とまどい |
| 5 | ごらん、世界は苦しみに満ちているよ。 (再録) |
| 6 | TWO BELL SILENCE (再録) |
| 7 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (再録) |
| 8 | ACID HEAD (再録) |
| 9 | BURST (再録) |
| 10 | GREAT VACATION |
| 11 | FAME IS DEAD |
| 12 | absolute”ZERO” |
| 13 | RainbirD |
| 14 | LET ME BE |
| 15 | BLACK EYES SHE HAD |
| 16 | Tokyo vice terror |
| 17 | 1988 |
| 18 | RUCA |
| 19 | おまえと供にある |
| 20 | REAL SHADOW |
THE GREAT VACATION VOL.1 23曲
| 1 | 誘惑 (再録) |
| 2 | ひとひらの自由 |
| 3 | BEAUTIFUL DREAMER |
| 4 | 天使のわけまえ |
| 5 | ピーク果てしなく ソウル限りなく |
| 6 | Blue Jean (Jet the Phantom Mix) |
| 7 | 鼓動 |
| 8 | SORRY LOVE |
| 9 | 紅と黒のMATADORA |
| 10 | 春までは |
| 11 | Burning Chrome |
| 12 | ASHES -1969- |
| 13 | VERB |
| 14 | laotour ~震える拳が掴むもの~ |
| 15 | THE BIRTHDAY GIRL |
| 16 | I LOVE YOUをさがしてる |
| 17 | いつかの夏に耳をすませば |
| 18 | NO ESCAPE |
| 19 | Synchronicity |
| 20 | I am xxx |
| 21 | RUN |
| 22 | SAY YOUR DREAM |
| 23 | リズム |
-Ballad Best Singles- WHITE ROAD 4曲
| 1 | ホワイトロード |
| 2 | Blue Jean |
| 3 | 逢いたい気持ち |
| 4 | つづれ織り~so far and yet so close~ |
rare collectives vol.2 19曲
| 1 | Young oh! oh! |
| 2 | HELLO MY LIFE |
| 3 | ROCK ICON |
| 4 | Good Bye Bye Sunday |
| 5 | TIME |
| 6 | WHY DON’T WE MAKE YOU HAPPY |
| 7 | GOOD MORNING N.Y.C |
| 8 | BACK-UP |
| 9 | Super Ball 425 |
| 10 | BROTHEL CREEPERS |
| 11 | いつか |
| 12 | 17bars (Instrumental) |
| 13 | Cynical |
| 14 | neuromancer |
| 15 | アイ |
| 16 | Surf Rider |
| 17 | GIANT STRONG FAUST SUPER STAR |
| 18 | 17ans |
| 19 | 道産子シーサー |
rare collectives vol.1 17曲
| 1 | GONE WITH THE WIND |
| 2 | ACID HEAD |
| 3 | Believe in fate |
| 4 | Together (new version with orchestra) |
| 5 | I’m yours |
| 6 | Little Lovebirds |
| 7 | 毒ロック |
| 8 | ストロベリーシェイク |
| 9 | It’s dying It’s not dying |
| 10 | 幸せになる、その時に。 |
| 11 | INNOCENCE (LIVE VERSION ‘95.6.12 in SHIBUYA KOKAIDO) |
| 12 | 見つめていたい (from GLAY TOUR ’98 pure soul PAMPHLET CD) |
| 13 | サバイバル (LIVE VERSION ‘99.3.10 IN TOKYO DOME) |
| 14 | MISERY (from The Album「hide TRIBUTE SPIRITS」) |
| 15 | MISERY (GLAY EXPO’99 SURVIVAL LIVE VERSION) |
| 16 | ここではない、どこかへ (GLAY EXPO’99 SURVIVAL LIVE VERSION) |
| 17 | ひとひらの自由 (GLAY EXPO 2001 “GLOBAL COMMUNICATION” IN KYUSHU VERSION) |
DRIVE-GLAY complete BEST 6曲
| 1 | とまどい (Jet the Phantom) |
| 2 | SOUL LOVE |
| 3 | サバイバル |
| 4 | Winter,again |
| 5 | SPECIAL THANKS |
| 6 | Missing You |
REVIEW ~BEST OF GLAY~ 6曲
| 1 | BELOVED |
| 2 | 千ノナイフガ胸ヲ刺ス |
| 3 | ずっと2人で… |
| 4 | 口唇 |
| 5 | HOWEVER |
| 6 | KISSIN’ NOISE |
ベストのみの収録曲は163曲。
Wikipediaを見たら表記のないアルバムver.やシングルver.が結構多かった。
シングル&EPのみの収録曲
オリジナルアルバムにもベストにも入っていない曲リスト。
バージョン違い含む。
BAD APPLE 4曲
| 1 | SHINING MAN |
| 2 | シューゲイザー(Gray Crow Mix) |
| 3 | 妄想コレクター(HSMS Reconstruct Ver.) |
| 4 | Angelus(3Xdecade Boost Mix) |
I'm loving you(KOREAN Ver.)(feat. PENTAGON) 1曲
| 1 | I’m loving you(KOREAN Ver.)(feat. PENTAGON) |
G4・2020 7曲
| 1 | ROCK ACADEMIA |
| 2 | DOPE |
| 3 | 流星のHowl |
| 4 | Into the Wild〜密〜 |
| 5 | Into the Wild(Taku Takahashi Remix) |
| 6 | Into the Wild(80KIDZ Remix) |
| 7 | Into the Wild(BUNNY Remix) |
G4・V-Democracy 2019- 1曲
| 1 | YOUR SONG feat. MISIA |
愁いのPrisoner/YOUR SONG 1曲
| 1 | YOUR SONG |
| 2 | 彼女の“Modern…” feat.EXILE NESMITH (from LUNATIC FEST. 2018) |
| 3 | 誘惑 feat.SUGIZO (from LUNATIC FEST. 2018) |
| 4 | FATE (from LUNATIC FEST.2018) |
| 5 | 君が見つめた海 (from GLAY×HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3) |
| 6 | YOUR SONG (from GLAY×HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3) |
はじまりのうた(TV SizeVer.) 1曲
| 1 | はじまりのうた(TV SizeVer.) |
WINTERDELICS.EP~あなたといきてゆく~ 4曲
| 1 | あなたといきてゆく |
| 2 | 時計(再録) |
| 3 | Satellite of love(再録) |
| 4 | Joker(LIVE from VISUAL JAPAN SUMMIT 2016) |
Welcome To The Halloween Town (HSMS名義) 1曲
| 1 | Welcome To The Halloween Town (HSMS名義) |
[DEATHTOPIA] 6曲
| 1 | JUSTICE [from] GUILTY (GLAY Special Live 2013 in HAKODATE GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.1) |
| 2 | 微熱Ⓐgirlサマー (GLAY Special Live at HAKODATE ARENA GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.2) |
| 3 | 黒く塗れ! (GLAY ARENA TOUR 2014-2015 Miracle Music Hunt) |
| 4 | everKrack (GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2016 “Supernova”) |
| 5 | coyote,colored darkness (ROCK’N’ ROLL SWINDLE at NIPPONBUDOUKAN) |
| 6 | WORLD’S END (GLAY ARENA TOUR 2007 “LOVE IS BEAUTIFUL”) |
超音速デスティニー(TV Size) 1曲
| 1 | 超音速デスティニー(TV Size) |
デストピア(TV Size) 1曲
| 1 | デストピア(TV Size) |
百花繚乱/疾走れ!ミライ 4曲
| 1 | BLEEZE 〜スタジオセッションVer〜 |
| 2 | 外灘SAPPHIRE 〜スタジオセッションVer〜 |
| 3 | 黒く塗れ! 〜スタジオセッションVer〜 |
| 4 | YOU 〜スタジオセッションVer〜 |
BLEEZE ~G4・III~ 4曲
| 1 | BLEEZE |
| 2 | 外灘SAPPHIRE |
| 3 | 黒く塗れ! |
| 4 | YOU |
DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE 3曲
| 1 | DIAMOND SKIN |
| 2 | 虹のポケット |
| 3 | CRAZY DANCE |
DARK RIVER/Eternally/時計 1曲
| 1 | 時計 |
JUSTICE from GUILTY 2曲
| 1 | MILESTONE〜胸いっぱいの憂鬱〜 |
| 2 | Time for Christmas (Club mix) |
運命論 1曲
| 1 | 4 ROSES |
Bible 2曲
| 1 | あの日の少年 |
| 2 | Thank you for your love |
Hope and The Silver Sunrise 4曲
| 1 | Time for Christmas |
| 2 | SWEET MAGIC |
| 3 | カイエ |
| 4 | Winter,again (inspired by Hope and The Silver Sunrise) |
My Private Jealousy 1曲
| 1 | Snow Flake |
G4・II -THE RED MOON- 1曲
| 1 | MAD BREAKER |
シングル&EPのみの収録曲は56曲。
「Precious」までのシングルはレアコレで網羅されてるはずなので省略。
合計
アルバムが208曲、ベストが163曲、シングル&EPが56曲。
合計427曲。
・・・

足らんやないかっ!( ‘д‘⊂彡☆))Д´) パーン
全453曲なはずなのに26曲も足らない。
何か見落としてるのか…?
Wikipediaを見て、表記のないバージョン違いもカウントしたのに…。
あとGLAY関係でサブスク配信されてるのは…
・TAKUROのソロアルバム2枚の21曲
・D’ERLANGERトリビュート「LULLABY」 (TERU,HISASHI参加)
・スカパラトリビュート「美しく燃える森」 (TERU参加)
・the pillows「スケアクロウ[Live]」(TERU,JIRO参加)
・MCU「STILL LOVE」(TERU参加)
・五月天「I’m in Love(feat.GLAY TERU)」
・D’ERLANGERトリビュート「LULLABY」 (TERU,HISASHI参加)
・スカパラトリビュート「美しく燃える森」 (TERU参加)
・the pillows「スケアクロウ[Live]」(TERU,JIRO参加)
・MCU「STILL LOVE」(TERU参加)
・五月天「I’m in Love(feat.GLAY TERU)」
これらを入れてやっと453曲…。
いや参加作品は他にもありそう…。
他にも間違いがあるかもなので、分かる方いたら教えて下さいm(_ _)m
リンク


コメント