GLAYの曲って既に全曲サブスク配信されてなかった?
逆に今まで配信されてなかった曲って何?
気になったので現在のAppleMusicでの配信状況を調べてみた。
告知動画
GLAY全曲配信!!
インディーズアルバム「灰とダイヤモンド」から最新アルバム「FREEDOM ONLY」まで
シングル59枚 オリジナルアルバム16枚
カップリングも含め全453曲がついに主要サブスクリプション型サービスにて配信開始!
27年分の453曲、あなたの大切な曲は…
GLAYの全楽曲を是非楽しんでください!
AppleMusicにて配信中の楽曲(2021/10/5時点)
アルバム
発売年 | タイトル | 曲数 |
2021 | FREEDOM ONLY(10/5時点) | 5 |
2020 | G4・2020 | 7 |
2019 | NO DEMOCRACY | 14 |
2018 | 愁いのPrisoner/YOUR SONG | 7 |
2017 | SUMMERDELICS | 14 |
2014 | MUSIC LIFE | 11 |
2013 | GUILTY | 10 |
2013 | JUSTICE | 10 |
2010 | GLAY | 10 |
2007 | LOVE IS BEAUTIFUL | 14 |
2004 | THE FRUSTRATED | 14 |
2002 | UNITY ROOTS & FAMILY, AWAY | 13 |
2001 | ONE LOVE | 18 |
1999 | HEAVY GAUGE | 12 |
1998 | pure soul | 11 |
1996 | BELOVED | 12 |
1996 | Beat out! | 11 |
1995 | SPEED POP | 12 |
1994 | 灰とダイヤモンド | 10 |
合計19枚 | 215曲 |
シングル&EP
発売年 | タイトル | 曲数 |
2021 | BAD APPLE | 5 |
2021 | FRIED GREEN TOMATOES | 1 |
2020 | I’m loving you (Korean Version) (feat.PENTAGON) | 1 |
2019 | BLACK MONEY | 1 |
2019 | G4・V-Democracy 2019- | 4 |
2019 | 元号 | 1 |
2019 | はじまりのうた(TV SizeVer.) | 1 |
2018 | 愁いのPrisoner | 1 |
2017 | WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜 | 4 |
2016 | Welcome To The Halloween Town (HSMS名義) | 1 |
2016 | [DEATHTOPIA] | 8 |
2016 | 超音速ディスティニー (TV Size) | 1 |
2016 | デストピア (TV Size) | 1 |
2016 | G4・IV | 4 |
2016 | Supernova Express 2016 | 1 |
2015 | HEROES/微熱Ⓐgirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 | 3 |
2014 | 百花繚乱/疾走れ!ミライ | 6 |
2014 | BLEEZE 〜G4・III〜 | 4 |
2013 | DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE | 3 |
2013 | DARK RIVER/Eternally/時計 | 3 |
2012 | JUSTICE [from] GUILTY | 3 |
2012 | 運命論 | 3 |
2012 | Bible | 3 |
2011 | Hope and The Silver Sunrise | 5 |
2011 | My Private “Jealousy” | 2 |
2011 | G4・II -THE RED MOON- | 4 |
2010 | Precious | 3 |
2009 | I am xxx | 2 |
2009 | 紅と黒のMATADORA/I LOVE YOUをさがしてる | 3 |
2008 | SAY YOUR DREAM | 4 |
2008 | VERB | 3 |
2007 | Ashes.EP | 4 |
2007 | 鼓動 | 3 |
2007 | 100万回のKISS | 2 |
2006 | 夏音/変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜 | 3 |
2006 | Answer | 1 |
2006 | G4 | 4 |
2004 | ホワイトロード | 2 |
2004 | Blue Jean | 4 |
2004 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 2 |
2004 | 時の雫 | 3 |
2003 | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 3 |
2002 | 逢いたい気持ち | 2 |
2002 | またここであいましょう | 2 |
2002 | Way of Difference | 2 |
2001 | ひとひらの自由 | 1 |
2001 | STAY TUNED | 3 |
2001 | GLOBAL COMMUNICATION | 1 |
2000 | Missing You | 4 |
2000 | とまどい/SPECIAL THANKS | 3 |
2000 | MERMAID | 2 |
2000 | HAPPINESS -WINTER MIX- | 3 |
1999 | ここではない、どこかへ | 2 |
1999 | Winter,again | 3 |
1998 | BE WITH YOU | 3 |
1998 | SOUL LOVE | 2 |
1998 | 誘惑 | 2 |
1997 | HOWEVER | 2 |
1997 | 口唇 | 2 |
1996 | BELOVED | 2 |
1996 | a Boy〜ずっと忘れない〜 | 2 |
1996 | グロリアス | 2 |
1995 | 生きてく強さ | 2 |
1995 | Yes, Summerdays | 2 |
1995 | ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND | 3 |
1995 | Freeze My Love | 2 |
1994 | 彼女の“Modern…” | 2 |
1994 | 真夏の扉 | 2 |
1994 | RAIN | 1 |
合計69枚 | 179曲 |
ベストアルバム、その他
発売年 | タイトル | 曲数 |
2020 | REVIEW II 〜BEST OF GLAY〜 | 57 |
2020 | REVIEW 2.5 〜BEST OF GLAY〜 | 12 |
2014 | MUSIC LIFE 豪華盤 BALLADE BEST☆MELODIES | 25 |
2011 | rare collectives vol.3 | 21 |
2011 | rare collectives vol.4 | 21 |
2009 | THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 42 |
2009 | THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 43 |
2005 | WHITE ROAD | 14 |
2003 | rare collectives vol.1 | 21 |
2003 | rare collectives vol.2 | 22 |
2000 | DRIVE-GLAY complete BEST | 24 |
1997 | REVIEW 〜BEST OF GLAY〜 | 12 |
合計12枚 | 314曲 |
まとめ
AppleMusicで配信中の楽曲は以下の通り。
アルバムが19枚、シングル&EPが69枚、ベストアルバムその他が12枚。
215 + 179 + 314 = 708
重複入れると合計708曲が配信中。
告知動画では全453曲という。
アルバムだけで現在215曲、「FREEDOM ONLY」の未配信曲を入れると222曲。
453-222で残り231曲。
シングルのアルバム未収録曲
ベスト盤のみに収録されている曲
バージョン違い
ライブバージョン
レアコレの2枚目
GREAT VACATIONの3枚目
色々考えられるので、1枚1枚調べるのは諦めた…。
ざっと調べてみたところ、やっぱり既に全曲配信されてるみたいだった。
アルバムの項目にEPが入ってたりするのとか、(TV Size等の)1曲のみのシングルが整理されるのかな。
明日になって全曲配信されてから、どうなったか調べてみようと思う。
コメント