2026年9月発表のiPhone Duo。
各キャリアの販売価格をまとめました。

一括価格
| 容量 | 🍎Apple | 🍄docomo | 🍊au | 🐶SoftBank | 🐼楽天モバイル |
|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | ¥364,800 | ¥436,370 | ¥419,800 | ¥419,760 | ¥433,000 |
| 512GB | ¥399,800 | ¥477,950 | ¥459,800 | ¥460,080 | ¥474,800 |
| 1TB | ¥469,800 | ¥563,310 | ¥534,800 | ¥540,720 | ¥547,400 |
| 2TB | ¥574,800 | ¥677,160 | ¥649,800 | ¥661,680 | ¥659,600 |
2年返却時の実質価格
| 容量 | 🍄dcm | 🍊au | 🐶SB | 🐼楽天 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | ¥239,690 | ¥230,300 | ¥239,760 | ¥216,504 |
| 512GB | ¥262,790 | ¥255,300 | ¥261,360 | ¥237,408 |
| 1TB | ¥308,550 | ¥300,300 | ¥304,560 | ¥273,696 |
| 2TB | ¥372,240 | ¥362,800 | ¥374,160 | ¥329,808 |
MNP時の分割支払金(256GBの場合)
| キャリア | 🍄dcm | 🍊au | 🐶SB | 🐼楽天 |
|---|---|---|---|---|
| 初月 | ¥8,171 | ¥7,774 | ¥8157 | ¥9,021 |
| 2ヶ月目〜 | ¥8,153 | ¥7,762 | ¥8,157 | ¥9,921 |
※docomoとauは44,000円引き、SoftBankは¥43,992引き、楽天は40,000pt還元で計算
※実際に店頭で上記割引額になるかは不明
まとめ

2年返却時の実質価格はauが最安でした。
18Proの時のように各社実質価格を競い合うのかと思いきや、そうでは無いようです。
以上、参考になれば幸いです。
ココまでお読みいただき、ありがとうございました。
リンク

コメント