2022/7/1付けでApple製品が軒並み値上がりし、併せて修理料金もかなり値上げしています。
この記事では、iPadとAirPodsの修理料金値上げについてまとめてみました。
注意事項
・修理料金はApple Storeの方が安いです。
・大きな金額差ではないので、家から近い方の店舗に行くべし。
・紛失にはAppleCare+は適用されません。
あとiPadは修理に出す前に必ずバックアップを取りましょう。
AppleCare+があればiPadは¥4,400、AirPodsは¥3,700の修理料金になります。
以下は全てAppleCare+が無い場合の料金です。
iPadの修理料金(Apple Store)
iPadの場合は画面割れも水濡れも全部本体交換になるようです。
以下はApple Storeにおける修理料金です。
値上げ率は13.6%〜25.3%、最大¥20,720上がっています。
iPad Pro
iPad Proモデル | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) Wi-Fi | ¥85,580 | ¥105,400 | ¥19,820 | 23.2% |
iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular | ¥91,080 | ¥111,800 | ¥20,720 | 22.7% |
iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) | ¥78,980 | ¥94,800 | ¥15,820 | 20.0% |
iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) | ¥78,980 | ¥94,800 | ¥15,820 | 20.0% |
iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) | ¥72,380 | ¥86,800 | ¥14,420 | 19.9% |
iPad Pro 12.9 インチ | ¥72,380 | ¥86,800 | ¥14,420 | 19.9% |
iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) Wi-Fi | ¥60,280 | ¥74,800 | ¥14,520 | 24.1% |
iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular | ¥66,880 | ¥82,800 | ¥15,920 | 23.8% |
iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) | ¥60,280 | ¥74,800 | ¥14,520 | 24.1% |
iPad Pro 11 インチ | ¥60,280 | ¥74,800 | ¥14,520 | 24.1% |
iPad Pro 10.5 インチ | ¥53,680 | ¥64,400 | ¥10,720 | 20.0% |
iPad Pro 9.7 インチ | ¥44,880 | ¥53,800 | ¥8,920 | 19.9% |
iPad mini
iPad miniモデル | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
iPad mini (第 6 世代) Wi-Fi | ¥41,480 | ¥50,800 | ¥9,320 | 22.5% |
iPad mini (第 6 世代) Wi-Fi + Cellular | ¥47,980 | ¥58,400 | ¥10,420 | 21.7% |
iPad mini (第 5 世代) | ¥34,980 | ¥42,400 | ¥7,420 | 21.2% |
iPad mini 4 | ¥34,980 | ¥42,400 | ¥7,420 | 21.2% |
iPad mini 2 | ¥23,980 | ¥28,800 | ¥4,820 | 20.1% |
iPad Air
iPad Airモデル | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
iPad Air (第 5 世代) Wi-Fi | ¥52,280 | ¥59,400 | ¥7,120 | 13.6% |
iPad Air (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular | ¥58,880 | ¥67,800 | ¥8,920 | 15.1% |
iPad Air (第 4 世代) | ¥52,280 | ¥59,400 | ¥7,120 | 13.6% |
iPad Air (第 3 世代) | ¥44,880 | ¥53,800 | ¥8,920 | 19.9% |
iPad Air 2 | ¥34,980 | ¥42,400 | ¥7,420 | 21.2% |
iPad(無印)
iPadモデル | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
iPad (第 9 世代) | ¥30,480 | ¥38,200 | ¥7,720 | 25.3% |
iPad (第 8 世代) | ¥30,480 | ¥38,200 | ¥7,720 | 25.3% |
iPad (第 7 世代) | ¥30,480 | ¥38,200 | ¥7,720 | 25.3% |
iPad (第 6 世代) | ¥30,480 | ¥38,200 | ¥7,720 | 25.3% |
iPad (第 5 世代) | ¥30,480 | ¥38,200 | ¥7,720 | 25.3% |
iPad の修理 – Apple サポート 公式サイト (日本)
iPadの修理料金(カメラのキタムラ)
以下はApple正規サービスプロバイダの最大手、カメラのキタムラにおける修理料金です。
値上げ率は12.5%〜23.7%、最大¥19,774上がっています。
iPad Pro
iPad Proモデル | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) Wi-Fi | ¥86,801 | ¥105,629 | ¥18,828 | 21.7% |
iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular | ¥92,026 | ¥111,800 | ¥19,774 | 21.5% |
iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) | ¥80,531 | ¥95,560 | ¥15,029 | 18.7% |
iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) | ¥80,531 | ¥95,560 | ¥15,029 | 18.7% |
iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) | ¥74,261 | ¥87,960 | ¥13,699 | 18.4% |
iPad Pro 12.9 インチ | ¥74,261 | ¥87,960 | ¥13,699 | 18.4% |
iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) Wi-Fi | ¥62,766 | ¥76,560 | ¥13,794 | 22.0% |
iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular | ¥68,036 | ¥84,159 | ¥16,123 | 23.7% |
iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) | ¥62,766 | ¥76,560 | ¥13,794 | 22.0% |
iPad Pro 11 インチ | ¥62,766 | ¥76,560 | ¥13,794 | 22.0% |
iPad Pro 10.5 インチ | ¥56,496 | ¥66,679 | ¥10,183 | 18.0% |
iPad Pro 9.7 インチ | ¥48,146 | ¥56,610 | ¥8,464 | 17.6% |
iPad mini
iPad miniモデル | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
iPad mini (第 6 世代) Wi-Fi | ¥43,806 | ¥52,660 | ¥8,854 | 20.2% |
iPad mini (第 6 世代) Wi-Fi + Cellular | ¥49,980 | ¥59,879 | ¥9,899 | 19.8% |
iPad mini (第 5 世代) | ¥37,631 | ¥44,679 | ¥7,048 | 18.7% |
iPad mini 4 | ¥37,631 | ¥44,679 | ¥7,048 | 18.7% |
iPad mini 2 | ¥27,181 | ¥31,760 | ¥4,579 | 16.8% |
iPad Air
iPad Airモデル | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
iPad Air (第 5 世代) Wi-Fi | ¥54,066 | ¥60,830 | ¥6,764 | 12.5% |
iPad Air (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular | ¥60,336 | ¥68,809 | ¥8,473 | 14.0% |
iPad Air (第 4 世代) | ¥54,066 | ¥60,830 | ¥6,764 | 12.5% |
iPad Air (第 3 世代) | ¥47,036 | ¥55,510 | ¥8,474 | 18.0% |
iPad Air 2 | ¥37,631 | ¥44,679 | ¥7,048 | 18.7% |
iPad(無印)
iPadモデル | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
iPad (第 9 世代) | ¥33,356 | ¥40,690 | ¥7,334 | 22.0% |
iPad (第 8 世代) | ¥33,356 | ¥40,690 | ¥7,334 | 22.0% |
iPad (第 7 世代) | ¥33,356 | ¥40,690 | ¥7,334 | 22.0% |
iPad (第 6 世代) | ¥33,356 | ¥40,690 | ¥7,334 | 22.0% |
iPad (第 5 世代) | ¥33,356 | ¥40,690 | ¥7,334 | 22.0% |
iPhone、iPad、AirPodsの修理料金|Apple製品の正規修理サービス
AirPodsの修理料金(Apple Store)
AirPodsも全て本体交換となります。
以下はApple Storeの料金、イヤホンは片方の料金です。
値上げ率は18.3%〜27.0%、最大¥3,320上がっています。
AirPodsの紛失
AirPods Pro
AirPods Pro | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
AirPods Pro イヤホン | ¥11,340 | ¥14,400 | ¥3,060 | 27.0% |
AirPods Pro ワイヤレス充電ケース | ¥12,480 | ¥15,800 | ¥3,320 | 26.6% |
AirPods Pro MagSafe 充電ケース | ¥12,480 | ¥15,800 | ¥3,320 | 26.6% |
AirPods
AirPods | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
AirPods (第 3 世代) イヤホン | ¥9,040 | ¥10,800 | ¥1,760 | 19.5% |
AirPods イヤホン | ¥9,040 | ¥10,800 | ¥1,760 | 19.5% |
充電ケース | ¥7,480 | ¥9,000 | ¥1,520 | 20.3% |
ワイヤレス充電ケース | ¥10,140 | ¥12,000 | ¥1,860 | 18.3% |
MagSafe 充電ケース | ¥10,140 | ¥12,000 | ¥1,860 | 18.3% |
AirPodsの損傷
AirPods Pro
AirPods Pro | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
AirPods Pro イヤホン | ¥11,340 | ¥14,400 | ¥3,060 | 27.0% |
ワイヤレス充電ケース | ¥11,340 | ¥14,400 | ¥3,060 | 27.0% |
AirPods Pro MagSafe 充電ケース | ¥11,340 | ¥14,400 | ¥3,060 | 27.0% |
AirPods
AirPods | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
AirPods (第 3 世代) イヤホン | ¥9,040 | ¥10,800 | ¥1,760 | 19.5% |
AirPods イヤホン | ¥9,040 | ¥10,800 | ¥1,760 | 19.5% |
充電ケース | ¥7,480 | ¥9,000 | ¥1,520 | 20.3% |
ワイヤレス充電ケース | ¥9,040 | ¥10,800 | ¥1,760 | 19.5% |
MagSafe 充電ケース | ¥9,040 | ¥10,800 | ¥1,760 | 19.5% |
AirPods や AirPods ケースの修理・交換 – Apple サポート 公式サイト (日本)
AirPodsの修理料金(カメラのキタムラ)
以下はカメラのキタムラの料金です。
紛失と損傷の区別が無いため、おそらく共通の料金。
値上げ率は14.1%〜20.9%、最大¥2,755上がっています。
AirPods Pro
AirPods Pro | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
AirPods Pro イヤホン | ¥13,186 | ¥15,941 | ¥2,755 | 20.9% |
ワイヤレス充電ケース | ¥13,186 | ¥15,941 | ¥2,755 | 20.9% |
MagSafe充電ケース | ¥13,186 | ¥15,941 | ¥2,755 | 20.9% |
AirPods
AirPods | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 値上げ率 |
AirPods イヤホン | ¥11,116 | ¥12,700 | ¥1,584 | 14.2% |
充電ケース | ¥9,713 | ¥11,081 | ¥1,368 | 14.1% |
ワイヤレス充電ケース | ¥11,116 | ¥12,700 | ¥1,584 | 14.2% |
MagSafe充電ケース | ¥11,116 | ¥12,700 | ¥1,584 | 14.2% |
iPhone、iPad、AirPodsの修理料金|Apple製品の正規修理サービス
まとめ
長くなったため、iPhoneと記事を分けてみました。
↓iPhoneの修理料金についてはこちら。
上記の記事のまとめとほぼ同じです。
やっぱりAppleCare+は加入推奨です!
あとバッテリーサービスの料金もありますが、キタムラのサイトに載っていないので割愛。
参考になれば幸いです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
↓SIMのみ契約のキャッシュバック増額中!iPhoneSE(第3世代)販売開始!
Y!mobileに乗り換えで現金キャッシュバック【Yステーション】
コメント